Способ закупки: | Открытый конкурс в электронной форме |
Особенности осуществления закупки: | Проводится в соответствии с ч. 19 ст. 48 Закона № 44-ФЗ: |
Номер редакции извещения: | 1 |
Объект закупки: | Поставка продуктов питания |
Номер закупки: | 0303300062722000149 |
Идентификационный код закупки: | 222054200925005420100100640030000244 |
Текущая стадия: | Подача заявок. |
Наименование организатора: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ДЕРБЕНТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
Тип организации: | Заказчик |
ИНН: | 0542009250 |
КПП: | 054201001 |
Место: | 368608 Дагестан Респ Дербент г УЛИЦА У.БУЙНАКСКОГО 43, |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 368601, Дагестан Респ, Дербент г, Буйнакского, 43, - |
Адрес электронной почты: | derbent_cgb@mail.ru |
Контактный телефон: | 7-903-4697590 |
Ответственное должностное лицо: | Набигуллаева Аида Мевлюдовна |
Специализированная организация: | - |
Дата и время начала подачи заявок: | 11.08.2022 12:14 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата и время окончания подачи заявок: | 29.08.2022 09:00 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке : | 30.08.2022 |
Дата подведения итогов определения поставщика: | 30.08.2022 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 626 977.50 Российский рубль |
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: | Не установлены |
№ | Наименование работы, товара, услуги | Procurement object type | Цена за ед. | ОКПД2/КТРУ | Кол-во | Ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хлопья овсяные | Товар | 145.13 | 10.61.33.111-00000003 | 1000 | КГ | 145130 | |
Крупа гречневая | Товар | 137.12 | 10.61.32.113-00000001 | 1250 | КГ | 171400 | |
Крупа перловая | Товар | 68.42 | 10.61.32.116-00000005 | 1000 | КГ | 68420 | |
Крупа манная | Товар | 63.7 | 10.61.31.111-00000003 | 1100 | КГ | 70070 | |
Пшено | Товар | 71.21 | 10.61.32.114-00000003 | 750 | КГ | 53407.5 | |
Крупа пшеничная | Товар | 66.04 | 10.61.31.110-00000005 | 1250 | КГ | 82550 | |
Крупа ячневая | Товар | 45.00 | 10.61.32.115-00000003 | 800 | КГ | 36000 | |
Итого: | 626977.5 |
Преимущества: | Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ) 15.0% |
Требования к участникам: |
|
Ограничения и запреты: | Не установлены |
Сведения о связи с позицией плана-графика: | 202203033000627001000064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание объекта закупки: | Не установлены | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Реестровый номер плана-графика: | 202203033000627001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер позиции в плане-графике: | 202203033000627001000064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код закупки: | 222054200925005420100100640030000244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
The maximum value of the contract price: | 626977.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник финансирования: | Не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое обеспечение закупки: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: |
Российская Федерация, Дагестан Респ, Дербент г, Согласно проекту контракта |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок исполнения контракта, отдельных этапов исполнения контракта: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение заявок: | Не требуется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение исполнения контракта: | Не требуется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение гарантийных обязательств: | Не требуется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется банковское и/или казначейское сопровождения контракта: | Не требуется |
Наименование критерия | Значимость критерия, % | Порядок оценки | Дополнительная информация по тендеру | Предельное значение |
---|---|---|---|---|
Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги | 50.00 | |||
Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации | 50.00 |
Наименование показателя | Значимость показателя, % | Порядок оценки | Дополнительная информация по тендеру | Предельное значение |
---|---|---|---|---|
общая цена исполненных участником закупки договоров и контрактов | 50.00 | Лучшим условием исполнения контракта является наибольшее значение | 100000000 | |
общее количество исполненных участником закупки договоров | 50.00 | Лучшим условием исполнения контракта является наибольшее значение | 150 |
Является ли предметом контракта поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения в случаях, указанных в ч.9 ст.37: | Нет |