Способ закупки: | Электронный аукцион |
Номер редакции извещения: | 1 |
Объект закупки: | Закупка препаратов лекарственных |
Номер закупки: | 0303200052322000137 |
Идентификационный код закупки: | 222056207034105720100100081460000244 |
Текущая стадия: | Подача заявок. |
Наименование организатора: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" |
Тип организации: | Заказчик |
ИНН: | 0562070341 |
КПП: | 057201001 |
Место: | 367010 Дагестан Респ Махачкала г УЛИЦА ПИРОГОВА 3, |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 367010, Дагестан Респ, Махачкала г, УЛИЦА ПИРОГОВА, 3 |
Адрес электронной почты: | rb2rd@mail.ru |
Контактный телефон: | 7-989-4963433 |
Ответственное должностное лицо: | Газимагомедова Мадинат Гамзатовна |
Специализированная организация: | - |
Дата и время начала подачи заявок: | 04.08.2022 14:15 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата и время окончания подачи заявок: | 12.08.2022 09:20 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги: | 12.08.2022 11:20 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата подведения итогов определения поставщика: | 16.08.2022 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 927 412.11 Российский рубль | |||||||||
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: |
Установлены
|
№ | Наименование работы, товара, услуги | ЖНВЛП | Дозировка | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
АЛЬБУМИН ЧЕЛОВЕКА | да | РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 200 мг/мл | 44.6529 | 2900 | 129493.41 | |
АМИНОКИСЛОТЫ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ | да | РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 100 мг/мл | 0.760601 | 150000 | 114090.15 | |
АПРОТИНИН | да | ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ, 10000 АТрЕ | 58.4687 | 500 | 29234.35 | |
БЕНЗИЛДИМЕТИЛ-МИРИСТОИЛАМИНО-ПРОПИЛАММОНИЙ | нет | РАСТВОР ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 0.1 мг/мл | 5.8865 | 1500 | 8829.75 | |
ВЕРАПАМИЛ | да | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ, 2.5 мг/мл | 2.698 | 20 | 53.96 | |
ГИДРОКСИЭТИЛКРАХМАЛ | да | РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 60 мг/мл | 0.841 | 12500 | 10512.5 | |
ГИДРОКСИЭТИЛКРАХМАЛ | да | РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 60 мг/мл | 0.62237 | 25000 | 15559.25 | |
ДЕКСТРАН [СР.МОЛ.МАССА 50000-70000] | да | РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 60 мг/мл | 0.2543 | 4800 | 1220.64 | |
ДЕКСТРАН [СР.МОЛ.МАССА 50000-70000] | да | РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 60 мг/мл | 0.4472 | 9600 | 4293.12 | |
ДИГОКСИН | да | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ, 0.25 мг/мл | 3.783 | 10 | 37.83 | |
ДРОПЕРИДОЛ | да | РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, 2.5 мг/мл | 5.973 | 750 | 4479.75 | |
ЖЕЛАТИН | да | РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 40 мг/мл | 0.612617 | 50000 | 30630.85 | |
ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН | да | ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 500 мг+500 мг | 25.6487 | 6000 | 153892.2 | |
ИНДАПАМИД | да | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 2.5 мг | 0.87644 | 750 | 657.33 | |
КЕТОРОЛАК | да | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, 30 мг/мл | 8.84033 | 2000 | 17680.66 | |
ЛОЗАРТАН | да | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 50 мг | 5.422 | 2520 | 13663.44 | |
МАГНИЯ СУЛЬФАТ | да | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ, 250 мг/мл | 0.371867 | 10000 | 3718.67 | |
ПАПАВЕРИН | нет | РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, 20 мг/мл | 2.6595 | 2000 | 5319 | |
ПРЕДНИЗОЛОН | да | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, 30 мг/мл | 5.4522 | 1500 | 8178.3 | |
СПИРОНОЛАКТОН | да | КАПСУЛЫ, 100 мг | 7.03344 | 1500 | 10550.16 | |
ФЕНИЛЭФРИН | да | РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, 10 мг/мл | 10.577 | 150 | 1586.55 | |
ФЛУКОНАЗОЛ | да | РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 2 мг/мл | 2.020248 | 5000 | 10101.24 | |
ЦЕФОТАКСИМ | да | ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, 1000 мг | 0.024727 | 2500000 | 61817.5 | |
ЦЕФТРИАКСОН | да | ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, 1000 мг | 0.043113 | 1500000 | 64669.5 | |
ЭНОКСАПАРИН НАТРИЯ | да | РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, 10000 анти-Ха ЕД/мл | 630.95 | 360 | 227142 | |
Итого: | 927412.11 |
Преимущества: | Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 15.0% |
Требования к участникам: |
|
Ограничения и запреты: |
|
Сведения о связи с позицией плана-графика: | 202203032000523002000008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание объекта закупки: | Не установлены | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Реестровый номер плана-графика: | 202203032000523002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер позиции в плане-графике: | 202203032000523002000008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код закупки: | 222056207034105720100100081460000244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
The maximum value of the contract price: | 927412.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник финансирования: | Не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое обеспечение закупки: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: |
ул. Пирогова, д.3, (аптека) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок исполнения контракта, отдельных этапов исполнения контракта: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение заявок: | Не требуется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение исполнения контракта: | Не требуется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение гарантийных обязательств: | Не требуется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется банковское и/или казначейское сопровождения контракта: | Не требуется |
Является ли предметом контракта поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения в случаях, указанных в ч.9 ст.37: | Нет |