Способ закупки: | Электронный аукцион |
Номер редакции извещения: | 1 |
Объект закупки: | Закупка препаратов лекарственных |
Номер закупки: | 0303200052322000153 |
Идентификационный код закупки: | 222056207034105720100100081630000244 |
Текущая стадия: | Подача заявок. |
Наименование организатора: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" |
Тип организации: | Заказчик |
ИНН: | 0562070341 |
КПП: | 057201001 |
Место: | 367010 Дагестан Респ Махачкала г УЛИЦА ПИРОГОВА 3, |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 367010, Дагестан Респ, Махачкала г, УЛИЦА ПИРОГОВА, 3 |
Адрес электронной почты: | rb2rd@mail.ru |
Контактный телефон: | 7-989-4963433 |
Ответственное должностное лицо: | Газимагомедова Мадинат Гамзатовна |
Специализированная организация: | - |
Дата и время начала подачи заявок: | 10.08.2022 08:33 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата и время окончания подачи заявок: | 18.08.2022 09:00 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги: | 18.08.2022 11:00 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата подведения итогов определения поставщика: | 22.08.2022 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 647 671.15 Российский рубль | |||||||||
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: |
Установлены
|
№ | Наименование работы, товара, услуги | ЖНВЛП | Дозировка | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
АЛТЕПЛАЗА | да | ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 50 мг | 490.27 | 350 | 171594.5 | |
АМЛОДИПИН | да | ТАБЛЕТКИ, 10 мг | 1.25 | 355 | 443.75 | |
АМЛОДИПИН | да | ТАБЛЕТКИ, 5 мг | 1.25 | 3550 | 4437.5 | |
БЕТАГИСТИН | да | ТАБЛЕТКИ, 16 мг | 3.44 | 1500 | 5160 | |
БЕТАГИСТИН | да | ТАБЛЕТКИ, 8 мг | 2.83 | 840 | 2377.2 | |
БИСОПРОЛОЛ | да | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 5 мг | 2.21 | 1260 | 2784.6 | |
БИСОПРОЛОЛ | да | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 10 мг | 2.38 | 1260 | 2998.8 | |
БРОМГЕКСИН | нет | ТАБЛЕТКИ, 8 мг | 1.91 | 2100 | 4011 | |
ВЕРАПАМИЛ | да | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ, 2.5 мг/мл | 1.78 | 200 | 356 | |
ТОФИЗОПАМ | нет | ТАБЛЕТКИ, 50 мг | 24.44 | 1420 | 34704.8 | |
ДИГОКСИН | да | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ, 0.25 мг/мл | 0.99 | 100 | 99 | |
ДИКЛОФЕНАК | да | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, 25 мг/мл | 0.6 | 1065 | 639 | |
АЦЕТАЗОЛАМИД | да | ТАБЛЕТКИ, 250 мг | 6.24 | 2130 | 13291.2 | |
КЕТОПРОФЕН | да | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, 50 мг/мл | 3.72 | 280 | 1041.6 | |
НИКЕТАМИД | нет | РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, 250 мг/мл | 9.9 | 700 | 6930 | |
ЭТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИНА СУКЦИНАТ | да | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 125 мг | 5.49 | 840 | 4611.6 | |
МЕТРОНИДАЗОЛ | да | РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 5 мг/мл | 0.14 | 428500 | 59990 | |
ДЕСМОПРЕССИН | да | ТАБЛЕТКИ, 0.2 мг | 25.26 | 60 | 1515.6 | |
МОКСОНИДИН | да | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 0.4 мг | 7.66 | 980 | 7506.8 | |
ИБУПРОФЕН+ПИТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНИЯ БРОМИД | нет | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 400 мг+5 мг+0.1 мг | 12.23 | 840 | 10273.2 | |
НОРЭПИНЕФРИН | да | КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ, 2 мг/мл | 24.03 | 1120 | 26913.6 | |
ОМЕПРАЗОЛ | да | КАПСУЛЫ, 20 мг | 0.64 | 4260 | 2726.4 | |
ПИРАЦЕТАМ | нет | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ, 200 мг/мл | 1.75 | 2500 | 4375 | |
КЛОПИДОГРЕЛ | да | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 75 мг | 12.62 | 4200 | 53004 | |
ДЕКСТРАН [СР.МОЛ.МАССА 50000-70000] | да | РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 60 мг/мл | 0.24 | 4800 | 1152 | |
ДЕКСТРАН [СР.МОЛ.МАССА 50000-70000] | да | РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 60 мг/мл | 0.41 | 4800 | 1968 | |
АМЛОДИПИН+ПЕРИНДОПРИЛ | нет | ТАБЛЕТКИ, 10 мг+10 мг | 33.68 | 420 | 14145.6 | |
АМЛОДИПИН+ПЕРИНДОПРИЛ | нет | ТАБЛЕТКИ, 5 мг+5 мг | 26.92 | 420 | 11306.4 | |
ПРОПОФОЛ | да | ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 10 мг/мл | 4.2 | 14200 | 59640 | |
ДЕКСТРАН [СР.МОЛ.МАССА 35000-45000] | да | РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 100 мг/мл | 0.31 | 8400 | 2604 | |
ТРАНЕКСАМОВАЯ КИСЛОТА | да | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ, 50 мг/мл | 22.18 | 1050 | 23289 | |
ГАБАПЕНТИН | нет | КАПСУЛЫ, 300 мг | 21.38 | 700 | 14966 | |
ТЕТРАЦИКЛИН | нет | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 100 мг | 5.01 | 2840 | 14228.4 | |
АМИНОФЕНИЛМАСЛЯНАЯ КИСЛОТА | нет | ТАБЛЕТКИ, 250 мг | 15.92 | 1000 | 15920 | |
ГЛИЦИРРИЗИНОВАЯ КИСЛОТА+ФОСФОЛИПИДЫ | да | КАПСУЛЫ, ~ | 9.97 | 2100 | 20937 | |
АМЛОДИПИН+ЛИЗИНОПРИЛ | нет | ТАБЛЕТКИ, 10 мг+20 мг | 39.79 | 630 | 25067.7 | |
АМЛОДИПИН+ЛИЗИНОПРИЛ | нет | ТАБЛЕТКИ, 5 мг+10 мг | 29.93 | 630 | 18855.9 | |
АМИНОФИЛЛИН | да | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ, 24 мг/мл | 0.43 | 4200 | 1806 | |
Итого: | 647671.15 |
Преимущества: | Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 15.0% |
Требования к участникам: |
|
Ограничения и запреты: |
|
Сведения о связи с позицией плана-графика: | 202203032000523002000008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание объекта закупки: | Не установлены | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Реестровый номер плана-графика: | 202203032000523002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер позиции в плане-графике: | 202203032000523002000008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код закупки: | 222056207034105720100100081630000244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
The maximum value of the contract price: | 647671.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник финансирования: | Не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое обеспечение закупки: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: |
ул. Пирогова, д.3, (аптека) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок исполнения контракта, отдельных этапов исполнения контракта: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение заявок: | Не требуется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение исполнения контракта: | Не требуется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение гарантийных обязательств: | Не требуется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется банковское и/или казначейское сопровождения контракта: | Не требуется |
Является ли предметом контракта поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения в случаях, указанных в ч.9 ст.37: | Нет |