Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 000 | мг | 0,63 ? | 63 000,00 ? | 10,91% | ||||
|
5 000 | мл | 72,90 ? | 364 500,00 ? | 63,15% | ||||
|
15 000 | мл | 0,91 ? | 13 650,00 ? | 2,36% | ||||
|
900 | шт | 55,03 ? | 49 527,00 ? | 8,58% | ||||
|
3 000 | шт | 28,84 ? | 86 520,00 ? | 14,99% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ТАБАСАРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ МАГОМЕДОВА М.Х." (все закупки)
ИНН 0530008118, КПП 053001001.
Контактные данные: Рамазанов А Г; 7-909-4797973; tabasarancrb@mail.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ТАБАСАРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ МАГОМЕДОВА М.Х."
ИНН 0530008118, КПП 053001001. Регион: Республика Дагестан