Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 000 | г | 30,42 ? | 91 260,00 ? | 15,47% | ||||
|
3 000 | мг | 36,60 ? | 109 800,00 ? | 18,62% | ||||
|
20 000 | мл | 9,20 ? | 184 000,00 ? | 31,20% | ||||
|
30 000 | мл | 1,60 ? | 48 000,00 ? | 8,14% | ||||
|
800 | мл | 91,64 ? | 73 312,00 ? | 12,43% | ||||
|
6 000 | шт | 13,91 ? | 83 460,00 ? | 14,15% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ТАБАСАРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ МАГОМЕДОВА М.Х." (все закупки)
ИНН 0530008118, КПП 053001001.
Контактные данные: Рамазанов А Г; 7-909-4797973; tabasarancrb@mail.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ТАБАСАРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ МАГОМЕДОВА М.Х."
ИНН 0530008118, КПП 053001001. Регион: Республика Дагестан