Способ закупки: | Электронный аукцион |
Номер редакции извещения: | 1 |
Объект закупки: | Поставка молочной продукции (кефир, молоко, йогурт) |
Номер закупки: | 0303300099622000006 |
Идентификационный код закупки: | 223053200040305320100100040011051244 |
Текущая стадия: | Подача заявок. |
Наименование организатора: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ТЛЯРАТИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
Тип организации: | Заказчик |
ИНН: | 0532000403 |
КПП: | 053201001 |
Место: | 368420 Дагестан Респ УЛИЦА ДАГЕСТАНСКАЯ ДОМ 64, |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 368420, Дагестан Респ, Тляратинский р-н, Тох-Орда с, УЛИЦА ДАГЕСТАНСКАЯ, ДОМ 64 |
Адрес электронной почты: | s_rosinka@mail.ru |
Контактный телефон: | 8-963-3752235 |
Ответственное должностное лицо: | Сулейманова Р. И. |
Специализированная организация: | - |
Дата и время начала подачи заявок: | 19.06.2022 18:30 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата и время окончания подачи заявок: | 27.06.2022 10:00 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги: | 27.06.2022 12:00 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата подведения итогов определения поставщика: | 28.06.2022 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 408 034.00 Российский рубль |
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: | Не установлены |
№ | Наименование работы, товара, услуги | Цена за ед. | ОКПД2/КТРУ | Кол-во | Ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко питьевое | 103.01 | 10.51.11.000-00000008 | 1800 | Л;ДМ3 | 185418 | |
Кефир | 100.88 | 10.51.52.140-00000006 | 700 | Л;ДМ3 | 70616 | |
Йогурт | 80.00 | 10.51.52.110-00000003 | 1900 | КГ | 152000 | |
Итого: | 408034 |
Преимущества: | Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ) 15.0% |
Требования к участникам: |
|
Ограничения и запреты: | Не установлены |
Сведения о связи с позицией плана-графика: | 202203033000996003000004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание объекта закупки: | Не установлены | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Реестровый номер плана-графика: | 202203033000996003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер позиции в плане-графике: | 202203033000996003000004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код закупки: | 223053200040305320100100040011051244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник финансирования: | средства ОМС | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое обеспечение закупки: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: |
Российская Федерация, Дагестан Респ, Тляратинский р-н, с. Тох-Орда |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок исполнения контракта, отдельных этапов исполнения контракта: | согласно проекту гос.контракта | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение заявок: | Не требуется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение исполнения контракта: | Требуется Получить независимую гарантию | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер обеспечения исполнения контракта: | 20401.7 Российский рубль | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению: | согласно требованиям 44-фз | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта: | р/с: 00000000000000000000, л/с: См. прилагаемые документы, БИК: 000000000, кред. орг.: -, к/с: - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение гарантийных обязательств: | Не требуется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется банковское и/или казначейское сопровождения контракта: | Не требуется |
Является ли предметом контракта поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения в случаях, указанных в ч.9 ст.37: | Нет |