Способ закупки: | Электронный аукцион |
Номер редакции извещения: | 1 |
Объект закупки: | Поставка продуктов питания на 2023 год (прочее) |
Номер закупки: | 0303200064022000017 |
Идентификационный код закупки: |
|
Текущая стадия: |
Наименование организатора: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ИЗБЕРБАШСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" |
Тип организации: | Заказчик |
ИНН: | 0548006880 |
КПП: | 054801001 |
Место: | 368500 Дагестан Респ Избербаш г УЛИЦА ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ДОМ 1/2, |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 368500, Дагестан Респ, Избербаш г, УЛИЦА ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ДОМ 1/2 |
Адрес электронной почты: | s_rosinka@mail.ru |
Контактный телефон: | 8-963-3752235 |
Ответственное должностное лицо: | Сулейманова Р И. |
Специализированная организация: | - |
Дата и время начала подачи заявок: | 21.11.2022 00:28 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата и время окончания подачи заявок: | 29.11.2022 08:00 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги: | 29.11.2022 10:00 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата подведения итогов определения поставщика: | 30.11.2022 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 75 156.31 Российский рубль |
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: | Не установлены |
№ | Наименование работы, товара, услуги | Тип объекта закупки | Цена за ед. | ОКПД2/КТРУ | Кол-во | Ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Горох шлифованный | Товар | 74.15 | 01.11.75.110-00000001 | 200 | КГ | 14830 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | Товар | 149.87 | 10.39.25.134-00000001 | 150 | КГ | 22480.5 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | Товар | 119.94 | 10.39.16.000-00000002 | 100 | КГ | 11994 | |
Какао-порошок | Товар | 511.85 | 10.82.14.000-00000009 | 20 | КГ | 10237 | |
Кофе растворимый | Товар | 965.67 | 10.83.12.120-00000009 | 5 | КГ | 4828.35 | |
Фасоль продовольственная | Товар | 100.67 | 01.11.71.110-00000002 | 100 | КГ | 10067 | |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | Товар | 239.82 | 10.89.13.112-00000003 | 3 | КГ | 719.46 | |
Итого: | 75156.31 |
Преимущества: | Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ |
Требования к участникам: |
|
Ограничения и запреты: | Не установлены |
Сведения о связи с позицией плана-графика: | 202203032000640001000017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание объекта закупки: | Не установлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Реестровый номер плана-графика: | 202203032000640001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер позиции в плане-графике: | 202203032000640001000017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код закупки: | 222054800688005480100100160090000244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата начала исполнения контракта: | 01.01.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания исполнения контракта: | 30.12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Закупка за счет бюджетных средств: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Закупка за счет собственных средств организации: | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное значение цены контракта: | 75156.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник финансирования: | Не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое обеспечение закупки: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: |
Российская Федерация, Дагестан Респ, Избербаш г, ул. Индустиальная 1/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок исполнения контракта, отдельных этапов исполнения контракта: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение заявок: | Не требуется | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение исполнения контракта: | Требуется Получить независимую гарантию | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Требование к гарантии качества товара, работы, услуги | Не требуется | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер обеспечения исполнения контракта: | 3757.82 Российский рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению: | согласно требованиям 44-фз | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта: | р/с: 00000000000000000000, л/с: См. прилагаемые документы, БИК: 000000000, кред. орг.: -, к/с: - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение гарантийных обязательств: | Не требуется | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется банковское и/или казначейское сопровождения контракта: | Не требуется |
Является ли предметом контракта поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения в случаях, указанных в ч.9 ст.37: | Нет |