Способ закупки: | Электронный аукцион |
Номер редакции извещения: | 1 |
Объект закупки: | Поставка продуктов питания (ЛОТ 2) |
Номер закупки: | 0303200062022000032 |
Идентификационный код закупки: |
|
Текущая стадия: | Подача заявок. |
Наименование организатора: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ХИВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
Тип организации: | Заказчик |
ИНН: | 0535002078 |
КПП: | 053501001 |
Место: | 368680 Дагестан Респ УЛИЦА БОЛЬНИЧНАЯ ДОМ 11, |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 368680, Дагестан Респ, Хивский р-н, Хив с, УЛИЦА БОЛЬНИЧНАЯ, ДОМ 11 |
Адрес электронной почты: | khiv_crb@mail.ru |
Контактный телефон: | 7-87244-22172 |
Ответственное должностное лицо: | БАГИЧЕВА ИНДИРА МУМИНОВНА |
Специализированная организация: | - |
Дата и время начала подачи заявок: | 26.12.2022 20:34 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата и время окончания подачи заявок: | 10.01.2023 10:00 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги: | 10.01.2023 12:00 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата подведения итогов определения поставщика: | 12.01.2023 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 295 287.40 Российский рубль | |||||||||||||
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: |
Установлены
|
№ | Наименование работы, товара, услуги | Тип объекта закупки | Цена за ед. | ОКПД2/КТРУ | Кол-во | Ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Огурцы | Товар | 134.34 | 01.13.32.000-00000002 | 40 | КГ | 5373.6 | |
Масло сливочное | Товар | 619.2 | 10.51.30.110-00000004 | 220 | КГ | 136224 | |
Томаты (помидоры) | Товар | 120.78 | 01.13.34.000-00000004 | 30 | КГ | 3623.4 | |
Рис | Товар | 82.53 | 10.61.10.000-00000003 | 300 | КГ | 24759 | |
Рыба трескообразная мороженая | Товар | 188.89 | 10.20.13.120-00000017 | 295 | КГ | 55722.55 | |
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | Товар | 59.8 | 10.81.12.110-00000004 | 660 | КГ | 39468 | |
Сыры мягкие | Товар | 463.17 | 10.51.40.110-00000007 | 25 | КГ | 11579.25 | |
Творог | Товар | 308.96 | 10.51.40.300-00000004 | 60 | КГ | 18537.6 | |
Итого: | 295287.4 |
Преимущества: | Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 15.0% |
Требования к участникам: |
|
Ограничения и запреты: |
|
Сведения о связи с позицией плана-графика: | 202203032000620002000017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание объекта закупки: | Не установлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Реестровый номер плана-графика: | 202203032000620002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер позиции в плане-графике: | 202203032000620002000017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код закупки: | 222053500207805350100100170010000244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата начала исполнения контракта: | 1 календарный день с даты заключения контракта | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Term of the contract: | 340 календарных дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Закупка за счет бюджетных средств: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Закупка за счет собственных средств организации: | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное значение цены контракта: | 295287.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник финансирования: | Не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое обеспечение закупки: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: |
Российская Федерация, Дагестан Респ, Хивский р-н, Хив с, ул. Больничная 11, склад. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок исполнения контракта, отдельных этапов исполнения контракта: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение заявок: | Не требуется | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение исполнения контракта: | Требуется Получить независимую гарантию | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Требование к гарантии качества товара, работы, услуги | Требуется | ||||||||||||||||||||||||||||||||
The period for which the warranty is provided: | В соответствии с проектом контракта и ТЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер обеспечения исполнения контракта: | 14764.37 Российский рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению: | В соответствии с проектом контракта | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта: | р/с: 03224643820000000300, л/с: 22036У19460, БИК: 018209001, кред. орг.: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН БАНКА РОССИИ УФК по РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН г. МАХАЧКАЛА, к/с: - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение гарантийных обязательств: | Не требуется | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется банковское и/или казначейское сопровождения контракта: | Не требуется |
Является ли предметом контракта поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения в случаях, указанных в ч.9 ст.37: | Да |