Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
50 | кг | 85,00 ? | 4 250,00 ? | 0,77% | ||||
|
2 000 | кг | 70,00 ? | 140 000,00 ? | 25,49% | ||||
|
2 000 | кг | 95,00 ? | 190 000,00 ? | 34,59% | ||||
|
1 000 | кг | 150,00 ? | 150 000,00 ? | 27,31% | ||||
|
1 000 | кг | 65,00 ? | 65 000,00 ? | 11,83% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ДАГЕСТАНСКИЕ ОГНИ" (все закупки)
ИНН 0550002121, КПП 055001001.
Контактные данные: Касумов В М; 7-928-0588463; v-kasumov@inbox.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ДАГЕСТАНСКИЕ ОГНИ"
ИНН 0550002121, КПП 055001001. Регион: Республика Дагестан