Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 450 | кг | 33,84 ? | 82 908,00 ? | 30,57% | ||||||
|
390 | кг | 34,63 ? | 13 505,70 ? | 4,98% | ||||||
|
700 | кг | 48,17 ? | 33 719,00 ? | 12,43% | ||||||
|
530 | кг | 51,80 ? | 27 454,00 ? | 10,12% | ||||||
|
190 | кг | 122,73 ? | 23 318,70 ? | 8,60% | ||||||
|
2 150 | кг | 41,99 ? | 90 278,50 ? | 33,29% |
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (все закупки)
ИНН 0572005870, КПП 057201001.
Контактные данные: Гаджиев Арслан Саидович; 7-8722-682092; zakupki@e-dag.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "АХТЫНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА "
ИНН 0504007069, КПП 050401001. Регион: Республика Дагестан
Контактные данные: 7-928-9411357