Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
45 | пар | 650,00 ? | 29 250,00 ? | 14,41% | ||||||
|
50 | пар | 96,00 ? | 4 800,00 ? | 2,37% | ||||||
|
80 | пар | 280,00 ? | 22 400,00 ? | 11,04% | ||||||
|
60 | шт | 351,67 ? | 21 100,20 ? | 10,40% | ||||||
|
100 | пар | 98,00 ? | 9 800,00 ? | 4,83% | ||||||
|
200 | пар | 96,00 ? | 19 200,00 ? | 9,46% | ||||||
|
50 | шт | 1 830,00 ? | 91 500,00 ? | 45,08% | ||||||
|
50 | пар | 98,00 ? | 4 900,00 ? | 2,41% |
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (все закупки)
ИНН 0572005870, КПП 057201001.
Контактные данные: Расулова С. Р.; 7-8722-682092; zakupki@e-dag.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ "ВЕТЕРАН"
ИНН 0560205385, КПП 057201001. Регион: Республика Дагестан
Контактные данные: 7-8722-601452; internat.veteran@e-dag.ru