Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
200 | мг | 685,56 ? | 137 112,00 ? | 23,23% | ||||
|
7 500 | мл | 2,64 ? | 19 800,00 ? | 3,35% | ||||
|
300 | мл | 405,36 ? | 121 608,00 ? | 20,60% | ||||
|
3 000 | мл | 16,90 ? | 50 700,00 ? | 8,59% | ||||
|
7 500 | мл | 20,96 ? | 157 200,00 ? | 26,63% | ||||
|
2 000 | шт | 33,90 ? | 67 800,00 ? | 11,48% | ||||
|
2 000 | шт | 18,07 ? | 36 140,00 ? | 6,12% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ТАБАСАРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ МАГОМЕДОВА М.Х." (все закупки)
ИНН 0530008118, КПП 053001001.
Контактные данные: Рамазанов А Г; 7-909-4797973; tabasarancrb@mail.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ТАБАСАРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ МАГОМЕДОВА М.Х."
ИНН 0530008118, КПП 053001001. Регион: Республика Дагестан