Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 000 | мл | 2,86 ? | 42 900,00 ? | 7,27% | ||||
|
30 000 | мл | 0,70 ? | 21 000,00 ? | 3,56% | ||||
|
2 500 | мл | 153,54 ? | 383 850,00 ? | 65,03% | ||||
|
130 000 | мл | 0,86 ? | 111 800,00 ? | 18,94% | ||||
|
3 000 | шт | 3,86 ? | 11 580,00 ? | 1,96% | ||||
|
2 000 | шт | 4,95 ? | 9 900,00 ? | 1,68% | ||||
|
200 | шт | 46,00 ? | 9 200,00 ? | 1,56% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ТАБАСАРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ МАГОМЕДОВА М.Х." (все закупки)
ИНН 0530008118, КПП 053001001.
Контактные данные: Рамазанов А Г; 7-909-4797973; tabasarancrb@mail.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ТАБАСАРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ МАГОМЕДОВА М.Х."
ИНН 0530008118, КПП 053001001. Регион: Республика Дагестан